Os preços variam muito de uma parte do concelho para outra. Esta página põe os três mercados lado a lado em cada zona com anúncios suficientes em outubro de 2026: casas à venda (€/m² Útil), rendas de apartamentos (por m² Útil, por mês) e terrenos urbanos (€/m²). Entre as zonas com pelo menos 8 casas à venda, Centro da Vila teve o preço pedido mediano por m² Útil mais elevado (5.714 €/m²) e Igreja Nova e Cheleiros o mais baixo (3.011 €/m²).
| Zona | Casas: €/m² Útil | Renda de apartamentos: €/m² Útil | Terrenos urbanos: €/m² |
|---|---|---|---|
| Centro da Vila | 5.714 € (53) | 22,2 € (17) | – |
| Ericeira Norte | 5.000 € (131) | 18,2 € (22) | 475 € (9) |
| Ericeira Sul | 5.000 € (103) | 21,9 € (21) | – |
| Ericeira Nascente | 4.522 € (45) | – | 727 € (18) |
| Zona | Casas: €/m² Útil | Renda de apartamentos: €/m² Útil | Terrenos urbanos: €/m² |
|---|---|---|---|
| Carvoeira | 5.161 € (49) | – | 442 € (8) |
| Santo Isidoro | 4.955 € (67) | 23,4 € (4) | 462 € (19) |
| Encarnação | 4.530 € (54) | – | 134 € (16) |
| Centro (Mafra) | 4.467 € (168) | 16,9 € (16) | 296 € (17) |
| Sobreiro - Achada | 4.305 € (29) | – | 279 € (16) |
| Montesouros - Zambujal | 4.238 € (16) | – | – |
| Barreiralva - Póvoa de Cima | 4.087 € (5) | – | 159 € (7) |
| Milharado | 3.816 € (40) | – | 125 € (9) |
| Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | 3.647 € (66) | – | 198 € (29) |
| Malveira e São Miguel de Alcainça | 3.600 € (60) | 13,2 € (4) | 266 € (31) |
| Paz - Salgados | 3.348 € (15) | – | – |
| Enxara do Bispo - Gradil - Vila Franca do Rosário | 3.203 € (22) | – | 176 € (14) |
| Azueira e Sobral da Abelheira | 3.201 € (25) | – | 156 € (8) |
| Igreja Nova e Cheleiros | 3.011 € (38) | – | 163 € (6) |
O número entre parênteses é o número de anúncios por trás do valor. Uma zona precisa de pelo menos 5 anúncios num mercado para aparecer nele; um traço significa poucos anúncios. As zonas são os nomes oficiais das freguesias e subzonas. Preços e rendas pedidos, não preços de transação.
Cada valor é a mediana dos anúncios dessa zona. Os três mercados medem-se em anúncios diferentes, e uma zona com poucos anúncios pode variar muito de um mês para o outro, por isso consulte a tabela para comparar zonas, não para avaliar um imóvel em concreto.
A Área Útil é a área efetivamente habitável; a Área Bruta é a área bruta anunciada, que pode incluir paredes, garagens, terraços e arrumos. O €/m² Útil e o €/m² Bruta são o preço pedido dividido por cada uma delas. Todos os valores são preços pedidos retirados dos anúncios, não preços de transação.